Voltaje de la bobina: | DC24V | Corriente clasificada: | 8A |
---|---|---|---|
Forma del contacto: | cierre abierto dos dos | material del contacto: | aleación de níquel de plata |
Dimensiones:
Las características de las series de RJ adelgazan las retransmisiones del poder
Retransmisiones compactas y rugosas del poder. Capacidad grande de la transferencia.
• Compacto conteniendo solamente 12.7m m ancho.
Grado grande del contacto
RJ1 (1-pole): 16A (uso general de la UL que valora la CA de @250V)
RJ2 (2-pole): 8A
• indicador No-polarizado del LED disponible en de paletas. Visibilidad del en de la estructura única de la guía ligera de IDEC alta de la situación de la bobina de cualquier dirección.
• Vida eléctrica y mecánica excelente.
Vida eléctrica: 200.000 operaciones (carga de CA)
Vida mecánica: 30 millones de operaciones (carga de CA)
• Obediente directivo de RoHS (UE 2002/95/EC directivo). No contiene ninguna ventaja, mercurio, cromo hexavalente, PBB o PBED).
• Modelo del diodo:
Voltaje de withstand reverso del diodo: 1000V
• UL reconocida, CSA certificado, EN obediente.
Especificaciones
Modelo | RJ1 | RJ2 | |
Número de postes | 1-pole | 2-pole | |
Configuración de contacto | SPDT | DPDT | |
Material del contacto | aleación del Plata-níquel | ||
Grado de protección | IP40 | ||
Resistencia de contacto (valor inicial) (*1) | máximo 50mΩ | ||
Actúe el tiempo (*2) | máximo de 15 ms | ||
Lance el tiempo (*2) | máximo de 10 ms (con el diodo: máximo de 20 ms) | ||
Fuerza dieléctrica | Entre el contacto y la bobina | 5000V CA, 1 minuto | 5000V CA, 1 minuto |
Entre los contactos del mismo polo | 1000V CA, 1 minuto | 1000V CA, 1 minuto | |
Entre los contactos de diversos polos | -- | 3000V CA, 1 minuto | |
Resistencia de la vibración | Extremos de funcionamiento | 10 a 55Hz, amplitud 0,75 milímetros | |
Límites del daño | 10 a 55Hz, amplitud 0,75 milímetros | ||
Resistencia de choque | Extremos de funcionamiento | NINGÚN contacto: contacto de 200m2/s NC: 100m2/s | |
Límites del daño | 1000m2/s | ||
Vida eléctrica (carga clasificada) | Carga de CA: mínimo de 200.000 operaciones (frecuencia 1800 de la operación por hora) | ||
Carga de DC: mínimo de 100.000 operaciones (frecuencia 1800 de la operación por hora) | |||
Vida mecánica (ninguna carga) | Bobina de la CA: mínimo de 30.000.000 operaciones (operaciones de la frecuencia 18.000 de la operación por hora) | ||
Bobina de DC: mínimo de 50.000.000 operaciones (operaciones de la frecuencia 18.000 de la operación por hora) | |||
Temperatura de funcionamiento (*3) | -40 a +70℃ (ninguna congelación) | ||
Humedad de funcionamiento | derecho de 5 a del 85% (ninguna condensación) | ||
Peso (aproximadamente) |
19g (de paletas), 17g (C) de la forma del PWB, 16g (tipo de la forma A del PWB) |